नई दिल्ली (हि.स.) । दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त देते हुए 48 सीटें जीती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 22 सीटें आई हैं। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा की 69 सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं। सबसे अंत में विकासपुरी सीट के नतीजे आए। विकासपुरी विधानसभा पर भाजपा प्रत्याशी पंकज कुमार सिंह ने 12876 मतों से अपनी जीत दर्ज की।
दिल्ली विधानसभा चुनावी नतीजों से स्पष्ट है कि भाजपा ने दिल्ली में अपने 27 साल का वनवास खत्म कर दिया है। भाजपा को मतगणना में 45.66 प्रतिशत, आम आदमी पार्टी को 43.55 प्रतिशत और कांग्रेस को 6.35 प्रतिशत मत मिले हैं।
दिल्ली विधानसभा की कुल 70 सीटों में से 68 पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि दो सीटें अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ी थीं। भाजपा-नीत राजग के घटक दल जदयू ने बुराड़ी सीट से शैलेन्द्र कुमार और लोजपा (रामविलास) ने देवली सीट से दीपक तंवर को मैदान में उतारा था, लेकिन दोनों उम्मीदवार चुनाव हार गए।
पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन, कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज, आप प्रवक्ता दुर्गेश पाठक, राखी बिड़लान और सोमनाथ भारती चुनाव हार गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री आतिशी और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने अपनी सीट बचा ली है। भाजपा के प्रवेश साहिब सिंह, सतीश उपाध्याय, बिजेन्द्र गुप्ता, आम आदमी पार्टी से आए कैलाश गहलोत और अरविंदर सिंह लवली, कांग्रेस से आए राजकुमार चौहान, मोहन सिंह बिष्ट चुनाव जीत गए हैं। वहीं रमेश बिधूड़ी कालकाजी सीट से हार गए हैं।
भाजपा ने इतने अंतर से ये सीटें जीतीं
विधानसभा क्षेत्र | विजेता प्रत्याशी | जीत का अंतर |
---|---|---|
नरेला | राज करन खत्री | 8596 |
तिमारपुर | सूर्य प्रकाश खत्री | 1168 |
आदर्श नगर | राज कुमार भाटिया | 11482 |
बादली | अहिर दीपक चौधरी | 15163 |
रिठाला | कुलवंत राणा | 29616 |
बवाना | रविन्द्र इन्द्राज सिंह | 31475 |
मुन्डका | गजेन्द्र दराल | 10550 |
नांगलोई जाट | मनोज कुमार शौकीन | 26251 |
मंगोल पुरी | राज कुमार चौहान | 6255 |
रोहिणी | विजेन्द्र गुप्ता | 37816 |
शालीमार बाग | रेखा गुप्ता | 29595 |
शकूर बस्ती | करनैल सिंह | 20998 |
त्रिनगर | तिलक राम गुप्ता | 15896 |
वजीरपुर | पूनम शर्मा | 11425 |
माडल टाउन | अशोक गोयल | 13415 |
मोती नगर | हरीश खुराना | 11657 |
मादीपुर | कैलाश गंगवाल | 10899 |
राजौरी गार्डन | मनजिंदर सिंह सिरसा | 18190 |
हरि नगर | श्याम शर्मा | 6632 |
जनकपुरी | आशीष सूद | 18766 |
उत्तम नगर | पवन शर्मा | 29740 |
द्वारका | प्रद्युम्न सिंह राजपूत | 7829 |
मटिआला | संदीप सहरावत | 28723 |
नजफगढ़ | नीलम पहलवान | 29009 |
बिजवासन | कैलाश गहलोत | 11276 |
पालम | कुलदीप सोलंकी | 8952 |
राजिंदर नगर | उमंग बजाज | 1231 |
नई दिल्ली | प्रवेश साहिब सिंह | 4089 |
जंगपुरा | तरविन्दर सिंह मारवाह | 675 |
कस्तूरबा नगर | नीरज बैसोया | 11048 |
मालवीय नगर | सतीश उपाध्याय | 2131 |
आरके पुरम् | अनिल कुमार शर्मा | 14453 |
महरौली | गजेन्द्र सिंह यादव | 1782 |
छतरपुर | करतार सिंह तंवर | 6239 |
संगम विहार | चन्दन कुमार चौधरी | 344 |
ग्रेटर कैलाश | शिखा रॉय | 3188 |
त्रिलोकपुरी | रविकांत | 392 |
पटपड़गंज | रविन्दर सिंह नेगी (रवि नेगी) | 28072 |
लक्ष्मी नगर | अभय वर्मा | 11542 |
विश्वास नगर | ओम प्रकाश शर्मा | 25042 |
कृष्णा नगर | डा. अनिल गोयल | 19498 |
गांधीनगर | अरविन्दर सिंह लवली | 12748 |
शाहदरा | संजय गोयल | 5178 |
रोहतास नगर | जितेन्द्र महाजन | 27902 |
घोण्डा | अजय महावर | 26058 |
मुस्तफाबाद | मोहन सिंह बिष्ट | 17578 |
करावल नगर | कपिल मिश्रा | 23355 |
विकासपुरी | पंकज कुमार सिंह | 12876 |
आआपा ने इतने अंतर से ये सीटें जीतीं
विधानसभा क्षेत्र | विजेता प्रत्याशी | जीत का अंतर |
---|---|---|
किराड़ी | अनिल झा वत्स | 21,871 |
सुल्तानपुर माजरा | मुकेश कुमार अहलावत | 17,126 |
सदर बाजार | सोम दत्त | 6,307 |
चांदनी चौक | पुनरदीप सिंह साहनी (सैबी) | 16,572 |
मटिया महल | आले मोहम्मद इक़बाल | 42,724 |
बल्लीमारान | इमरान हुसैन | 29,823 |
करोल बाग | विशेष रवि | 7,430 |
पटेल नगर | प्रवेश रत्न | 4,049 |
तिलक नगर | जरनैल सिंह | 11,656 |
दिल्ली छावनी | विरेन्द्र सिंह कादियान | 2,029 |
देवली | प्रेम चौहान | 36,680 |
अम्बेडकर नगर | डा. अजय दत्त | 4,230 |
कालकाजी | आतिशी | 3,521 |
तुगलकाबाद | सहीराम | 14,711 |
बदरपुर | रामसिंह नेताजी | 25,888 |
ओखला | अमानतुल्लाह खान | 23,639 |
कोण्डली | कुलदीप कुमार | 6,293 |
सीमापुरी | वीरसिंह धिंगान | 10,368 |
सीलमपुर | चौधरी ज़ुबैर अहमद | 42,477 |
बाबरपुर | गोपाल राय | 18,994 |
गोकलपुर | सुरेन्द्र कुमार | 8,207 |
बुराड़ी | संजीव झा | 20,601 |
उल्लेखनीय है कि दिल्ली में 1993 में विधानसभा बनने के बाद पहले चुनाव में भाजपा जीती। 1998 से भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। वर्ष 1998, 2003 एवं 2008 में दिल्ली में शीला दीक्षित की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनी। 2013 के चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। 32 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ा दल बनी। उसके मना करने पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाई। वह सरकार केवल 49 दिन चल पाई। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 67 और भाजपा को तीन और 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 62 और भाजपा को 08 सीटें मिलीं।
टिप्पणियाँ